MI 10 256GB
“Evolución, Velocidad y Experiencia”
Vive la experiencia en evolución con MI 10, gracias a su procesador, proporciona una velocidad y optimización de un 29% sobre las generaciones anteriores de Smartphone, cuenta con un almacenamiento flash que mejora el rendimiento en un 100%, como también gracias a su cámara Pro de 108 Mp, puedes redefine los límites Fotográficos.
RED | TECNOLOGIA | GSM / HSPA / LTE / 5G | |
LANZAMIENTO | ANUNCIADO | 13 febrero 2020 | |
STATUS | 14 febrero 2020 | ||
– | |||
ESTRUCTURA | DIMENSIONES | 162.5 x 74.8 x 9 mm | |
PESO | 208 g | ||
MATERIALES | Glass front (Gorilla Glass 5), glass back, aluminum frame | ||
SIM | Single SIM (Nano-SIM) or Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | ||
– | |||
PANTALLA | TIPO | Super AMOLED, 90Hz, HDR10+, 500 nits (typ) | |
TAMAÑO | 6.67 pulgada, 109.2 cm2 (~89.8% screen-to-body ratio) | ||
RESOLUCION | 1080 x 2340 pixels, 19.5:9 ratio (~386 ppi density) | ||
PROTECCION | Corning Gorilla Glass 5 | ||
PLATAFORMA | OS | Android 10, MIUI 12 | |
– | |||
MEMORIA | RAM | 6 GB | |
ROM | 128 GB | ||
EXTERNA | No | ||
CAMARA PRINCIPAL | QUAD | 108 MP, f/1.7, (wide), 1/1.33″, 0.8µm, PDAF, OIS | |
13 MP, f/2.4, 12mm (ultrawide) | |||
2 MP, f/2.4, (macro) | |||
2 MP, f/2.4, (depth) | |||
ATRIBUTOS | Dual-LED dual-tone flash, HDR, panorama | ||
VIDEO | [email protected], [email protected]/60fps, [email protected]/60fps; gyro-EIS | ||
CAMARA FRONTAL (SELFIE) | UNA | 20 MP, f/2.0, (wide), 1/3″, 0.9µm | |
ATRIBUTOS | HDR | ||
VIDEO | [email protected] | ||
– | |||
SONIDO | PARLANTES | Si. Estereo | |
3.5MM JACK | No | ||
COMUNICACIONES | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot | |
BLUETOOTH | 5.1, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive | ||
GPS | Si, con dual-band A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS | ||
NFC | Si | ||
RADIO | No | ||
USB | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go | ||
ACCESORIOS | CARGADOR | ||
AUDIFONOS | |||
ATRIBUTOS | SENSORES |
Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer
|
|
BATERIA | TIPO | Li-Po 4780 mAh, no-removible | |
CARGADOR | Fast charging 30W | ||
Power Delivery 3.0 | |||
Fast wireless charging 30W | |||
Reverse wireless charging 5W | |||
OTROS | COLOR | Verde | |
MODELO | Xiaomi Mi 10 5G | ||