Siendo un modelo Poco, no podíamos esperar menos que el procesador más potente disponible en la actualidad para liderar una ficha técnica sin apenas fisuras sobre el papel.
El Snapdragon 865 de ocho núcleos es el protagonista principal de este Poco F2 Pro. Llega con la GPU Adreno 650 y listo para el 5G.
El Poco F2 Pro tiene dos posibles configuraciones. La que hemos probado nosotros es la de entrada, con 6 GB de memoria RAM LPDDR4X y almacenamiento UFS 3.1 de 128 GB, combinación que es más que suficiente para un equipo como el Poco F2 Pro y que nos garantiza varios años sin problema alguno de rendimiento bruto.
RED | TECNOLOGIA | GSM / HSPA / LTE / G5 | |
LANZAMIENTO | ANUNCIADO | 12 mayo 2020 | |
STATUS | Disponible. Lanzamiento 12 mayo 2020 | ||
– | |||
ESTRUCTURA | DIMENSIONES | 163.3 x 75.4 x 8.9 mm | |
PESO | 219 g | ||
MATERIALES | Glass front (Gorilla Glass 5), glass back (Gorilla Glass 5), aluminum frame | ||
SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | ||
– | |||
PANTALLA | TIPO | Super AMOLED, HDR10+, 500 nits (typ) | |
TAMAÑO | 6.67 pulgadas, 107.4 cm2 (~87.2% screen-to-body ratio) | ||
RESOLUCION | 1080 x 2400 pixels, 20:9 ratio (~395 ppi density) | ||
PROTECCION | Corning Gorilla Glass 5 | ||
PLATAFORMA | OS | Android 10, MIUI 12 | |
– | |||
MEMORIA | RAM | 6GB | |
ROM | 128GB | ||
EXTERNA | No | ||
CAMARA PRINCIPAL | QUAD | 64 MP, f/1.9, 26mm (wide), 1/1.72″, 0.8µm, PDAF | |
5 MP, f/2.2, 50mm (telephoto macro), AF | |||
13 MP, f/2.4, 123˚ (ultrawide), 1.12µm | |||
2 MP, f/2.4, (depth) | |||
ATRIBUTOS | Dual-LED dual-tone flash, HDR, panorama | ||
VIDEO |
[email protected]/30fps, [email protected]/60fps, [email protected]/60/120/240fps, [email protected]; gyro-EIS
|
||
CAMARA FRONTAL (SELFIE) | UNA | Motorized pop-up 20 MP, f/2.2, (wide), 1/3.4″, 0.8µm | |
ATRIBUTOS | HDR | ||
VIDEO | [email protected], [email protected] | ||
– | |||
SONIDO | PARLANTES | Si | |
3.5MM JACK | Si | ||
COMUNICACIONES | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | |
BLUETOOTH | 5.1, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive | ||
GPS | Si, dual-band A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS | ||
NFC | Si | ||
INFRAROJO | Si | ||
RADIO | No | ||
USB | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go | ||
ACCESORIOS | CARGADOR | ||
AUDIFONOS | |||
ATRIBUTOS | SENSORES |
Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer.
|
|
BATERIA | TIPO | Li-Po 4700 mAh, non-removable | |
CARGADOR | Fast charging 30W, 100% in 63 min (advertised) | ||
USB Power Delivery 3.0 | |||
Quick Charge 4+ | |||
OTROS | COLOR | Electric Purple | |
MODELO | Poco F2 Pro |